まだ速報値としてしか発表されていないけれど、公式タイム(グロス)は 3時間57分。
号砲からスタートライン通過まで自分の時計で2:50だったので、ネットタイムは3時間54分台になります。
以下レース内容の詳細。
サブ4のためのペースは 1kmあたり5分40秒になるので、スタート直後の混雑や後半のペースダウンを見越して 5分20秒のペースを中心に1キロごとのペース表を作成し、それを手にもって走った。以下レース内容の詳細。
そのペース表と、実際の1キロごとの通過タイムは以下の通り。
途中までは設定ペースよりも速く、中間点のあたりで5分30秒の貯金があったが、その後、ズルズルとペースダウンしてしまい、35キロ地点までで貯金を使い果たしてしまった。 これには、給水とストレッチのための停止も含まれる。
その後、サブ4達成のために気分を切り替えてそれ以上ペースを落とさないように踏ん張ったことと、最後の数キロの設定ペースをかなり遅めにしていたこともあり、設定タイムよりはほんの少し早めにゴール。 自分の時計でのタイムは3時間54分15秒。
公式のスプリットタイム(速報値)は、以下の通り。
目標設定タイム | 実測タイム | ||||
0 | ペース | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | |
1 | 07:00 | 0:07:00 | 1 | ||
2 | 06:30 | 0:13:30 | 2 | 0:12:08 | |
3 | 06:00 | 0:19:30 | 3 | ||
4 | 05:30 | 0:25:00 | 4 | 0:22:43 | |
5 | 05:20 | 30:20 | 0:30:20 | 5 | 0:27:56 |
6 | 05:20 | 0:35:40 | 6 | ||
7 | 05:20 | 0:41:00 | 7 | 0:38:03 | |
8 | 05:20 | 0:46:20 | 8 | 0:43:13 | |
9 | 05:20 | 0:51:40 | 9 | ||
10 | 05:20 | 26:40 | 0:57:00 | 10 | 0:53:34 |
11 | 05:20 | 1:02:20 | 11 | ||
12 | 05:20 | 1:07:40 | 12 | 1:03:44 | |
13 | 05:20 | 1:13:00 | 13 | 1:08:49 | |
14 | 05:20 | 1:18:20 | 14 | 1:13:54 | |
15 | 05:20 | 26:40 | 1:23:40 | 15 | 1:19:01 |
16 | 05:20 | 1:29:00 | 16 | 1:24:13 | |
17 | 05:20 | 1:34:20 | 17 | 1:29:22 | |
18 | 05:20 | 1:39:40 | 18 | 1:34:32 | |
19 | 05:20 | 1:45:00 | 19 | 1:39:45 | |
20 | 05:20 | 26:40 | 1:50:20 | 20 | 1:44:53 |
21 | 05:20 | 1:55:40 | 21 | 1:50:11 | |
HALF | 05:20 | 1:56:11 | HALF | 1:50:42 | |
22 | 05:20 | 2:01:00 | 22 | 1:55:33 | |
23 | 05:20 | 2:06:20 | 23 | 2:01:15 | |
24 | 05:20 | 2:11:40 | 24 | 2:06:41 | |
25 | 05:20 | 26:40 | 2:17:00 | 25 | 2:12:07 |
26 | 05:30 | 2:22:30 | 26 | 2:17:49 | |
27 | 05:30 | 2:28:00 | 27 | 2:23:37 | |
28 | 05:30 | 2:33:30 | 28 | 2:29:28 | |
29 | 05:30 | 2:39:00 | 29 | 2:35:12 | |
30 | 05:30 | 27:30 | 2:44:30 | 30 | 2:40:56 |
31 | 05:30 | 2:50:00 | 31 | 2:47:14 | |
32 | 05:30 | 2:55:30 | 32 | 2:52:58 | |
33 | 05:30 | 3:01:00 | 33 | 2:59:36 | |
34 | 05:30 | 3:06:30 | 34 | 3:05:24 | |
35 | 05:30 | 27:30 | 3:12:00 | 35 | 3:11:12 |
36 | 05:40 | 3:17:40 | 36 | 3:18:07 | |
37 | 05:50 | 3:23:30 | 37 | 3:23:54 | |
38 | 06:00 | 3:29:30 | 38 | 3:29:38 | |
39 | 06:10 | 3:35:40 | 39 | 3:35:39 | |
40 | 06:20 | 30:00 | 3:42:00 | 40 | 3:41:46 |
41 | 06:30 | 3:48:30 | 41 | ||
42 | 07:00 | 3:55:30 | 42 | ||
GOAL | 07:00 | 14:52 | 3:56:52 | GOAL | 3:54:15 |
公式のスプリットタイム(速報値)は、以下の通り。
地点名 Point | スプリット Split | ラップ Lap | 通過時間 Time |
5km | 00:30:47 | 09:40:47 | |
10km | 00:56:24 | 0:25:37 | 10:06:24 |
15km | 01:21:53 | 0:25:29 | 10:31:53 |
20km | 01:47:44 | 0:25:51 | 10:57:44 |
25km | 02:14:57 | 0:27:13 | 11:24:57 |
30km | 02:43:47 | 0:28:50 | 11:53:47 |
35km | 03:14:02 | 0:30:15 | 12:24:02 |
40km | 03:44:37 | 0:30:35 | 12:54:37 |
Finish | 03:57:XX | 0:12:XX | 13:07:XX |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントやチャチャ入れ大歓迎です!